45,00 €*
Artikel-Zubehör direkt mitbestellen
Genauigkeitsklasse: | OIML F1 |
---|
Einzelgewichte Knopfform (Solid) - Feingewichte - Klasse F1
Einzelgewichte der OIML Klasse F1 aus poliertem Edelstahl. Justier-, Prüf- und Kalibrierinstrument für Waagen der Klasse II und zur Qualitätssicherung nach ISO 9001ff für Waagen mit einer Schrittzahl ≤ 100.000.
Gewichtstücke der Klasse F2 werden mit diesen Gewichten kalibriert und geeicht.
Optional kann eine robuste, gut gepolsterten Kunststoffbox mit Schraubverschluss zum komfortablen Transport bestellt werden.
Erhältlich in Gewichtswerten von 1 g bis 20.000 g.
Merkmale F1 Feingewichte
- OIML-Klasse: F1
- Konform mit der Richtlinie R111:2004 für Gewichtstücke
- Nennwert: 1 g - 20.000 g
- Bauform: Knopfform mit optimaler Greifbarkeit am Kopf
- Optional: Gepolsterte Kunststoffbox
- Optional: DAkkS-Prüfzertifikat
Preisliste - F1 Einzelgewichte Solid
Gewichtswert | Toleranz | Art.-Nr. | Stückpreis, € | Kunststoffbox, € | DAkkS Kalibrierschein, € | |
1 g | ± 0,10 mg | 171-300-00-27 | 25,- | 6,- | 18,- | |
2 g | ± 0,12 mg | 171-300-00-28 | 27,- | 6,- | 18,- | |
5 g | ± 0,16 mg | 171-300-00-29 | 30,- | 6,- | 18,- | |
10 g | ± 0,20 mg | 171-300-00-30 | 35,- | 6,- | 18,- | |
20 g | ± 0,25 mg | 171-300-00-31 | 40,- | 6,- | 18,- | |
50 g | ± 0,3 mg | 171-300-00-32 | 45,- | 6,- | 18,- | |
100 g | ± 0,5 mg | 171-300-00-33 | 50,- | 6,- | 20,- | |
200 g | ± 1,0 mg | 171-300-00-34 | 60,- | 6,- | 20,- | |
500 g | ± 2,5 mg | 171-300-00-35 | 80,- | 10,- | 20,- | |
1 kg | ± 5,0 mg | 171-300-00-36 | 140,- | 16,- | 20,- | |
2 kg | ± 10,0 mg | 171-300-00-37 | 190,- | 16,- | 25,- | |
5 kg | ± 25,0 mg | 171-300-00-38 | 300,- | 24,- | 25,- | |
10 kg | ± 50,0 mg | 171-300-00-39 | 550,- | 48,- | 25,- | |
20 kg | ± 100,0 mg | 171-300-00-40 | 990,- | 54,- | 28,- |
Abmessungen - Edelstahlgewichte Knopfform
Abmessung von Knopfgewichten nach DIN 8127 / OIML R 111-12004.
Nennwert | D1 | D2 | D3 | H | R1 | R2 | R3 |
1 g | 6 | 5,5 | 3 | 6 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
2 g | 6 | 5,5 | 3 | 10 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
5 g | 8 | 7 | 4,5 | 15 | 1,25 | 0,7 | 0,5 |
10 g | 10 | 9 | 6 | 19 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
20 g | 13 | 11,5 | 7,5 | 22 | 1,8 | 1 | 0,5 |
50 g | 18 | 16 | 10 | 30 | 2,5 | 1,5 | 1 |
100g | 22 | 20 | 13 | 40 | 3,5 | 2 | 1 |
200 g | 28 | 25 | 16 | 48 | 4 | 2,25 | 1,5 |
500 | 38 | 34 | 22 | 65 | 5,5 | 3 | 1,5 |
1 kg | 48 | 43 | 27 | 82 | 7 | 4 | 2 |
2 kg | 60 | 54 | 36 | 104 | 9 | 5 | 2 |
5 kg | 80 | 72 | 46 | 145 | 12 | 6,5 | 2 |
10 kg | 100 | 90 | 58 | 185 | 15 | 8,5 | 3 |
20 kg | 128 | 112 | 74 | 225 | 18 | 11 | 3 |
Auch mit abschraubbarem Kopf und Ausgleichskammer erhältlich unter www.gravical.de/f1-einzelgewicht-knob
Einzelgewichte der OIML Klasse F1. Direkt unter einem Drehknopf befindet sich die Ausgleichskammer. Dies vereinfacht die Gewichtseinstellung ohne Spezialausrüstung.